2003年12月実施アンケート調査結果 |
※アンケートは行きの新幹線の中と、帰りの新幹線の中で実施しました。 アンケート実施日:2003年12月06日07日 サンプル数:男性1名,女性4名 |
【参加前・参加後】質問「田舎時間という単語で連想されるキーワードを5つ書いて下さい。」 |
参加前 | 参加後 | |
参加者A | 純粋,素朴,リフレッシュ,おおもと,自然,美味 | あたたかみ,純粋,素朴,リフレッシュ,おおもと,自然,美味 |
参加者B | のんびり,ゆっくり,温かい,山,農家の人達 | 温かさ,山,ぜいたく(時間や食べ物),お年寄りに囲まれた生活,自然 |
参加者C | のんびり,緑,おばあちゃん,遊ぶ,日本の良さ! | 普段とは違う生活,ゆっくりした時間の流れ,自然が豊か,タイムスリップ,おばあちゃん |
参加者D | のんびり,縁側,牧場,いろり,農作業 | 地元の人との交流,心の洗たく,土とのふれあい,童心に戻る,騒音と排気ガスからの解放 |
参加者E | 自然,美味しいお食事,地元の方との交流,のんびりした時間,日本家屋 | 人の優しさ,(人・物に対する)愛情と情熱,地元の味,交流,自然の静けさ |
【参加後】質問「また田舎時間に参加したいと思いますか?」 |
3ヶ月以内にまた参加したい | 1年以内にまた参加したい | どちらとも言えない | もしかするとまた参加するかもしれない | たぶん参加しないと思う |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
特に何が良かった/悪かったか | ||
参加者A | 5 | ・毎回新しい知的発見や出会いがある。 ・東京では味わえない食産物を味わえる。 ・来る度に関係が深まる。 ・前回自分がやった作業が次来たときにどうなっているかという時間のサイクルの中での楽しみ。 |
参加者B | 5 | 2日間共に北澤さんのお宅にお世話になったので、いろいろ話を聞けたのが良かったです(1日間だけでは物足りなかったと思います)。アレコレ手をつけるよりも、これぐらいで丁度良かったと。今度はまた別な作業をやってみたい!と思っているので、私の中では初体験は成功だったと思います。 |
参加者C | 4 | かみのやまの人達との交流。おいしい食事。昭和のにおいがする「ふぢ金」。自然がいっぱい。観光では味わえない事ができた。人のあたたかさ。職人ぽくなれた。私たちの手伝った干柿やしいたけがどうなるか楽しみです。 |
参加者D | 5 | 今回、花の切り取り、根と下葉取り、苗の植付をしました。東京で目にする切花の裏方作業の一部を体験しましたが、生産者の方の愛情と手間のおかげでキレイな切花を遠く離れた東京で手にすることができるんだと実感しました。また、形の整ったキレイな花が全てではなく、市場に出てこない花も含めて花作りと言うんだなぁと思いました。替え靴や長靴がなかったために、ゴボウ&長いも掘りができなかったので、次回はあった方が良いのかな?と思いました。 |
参加者E | 4 | 作業をし、話をしながら、農作業に対する受入側の方の情熱が伝わってきて、作業中も大変楽しくすごせた。申し訳ない程に良くしていただいて、貴重な体験が出来たと思います。この企画を12回も続けている貴山さんを見直しました!!ただ農作業のお手伝い、田舎暮らしを体験出来るだけでなく、この体験を通して多くの事を学び考える機会になった。 |
【参加後】質問「今回の費用(1泊2日・一人25,000円・宿泊費交通費込み)についてあてはまるものを教えて下さい。」 |
安い | やや安い | ちょうどよい | やや高い | 高い |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
いくらだとちょうどよいか | ||
参加者A | 3 | - |
参加者B | 5 | 3.0万円 |
参加者C | 2 | 2.0万円 |
参加者D | 3 | - |
参加者E | 3 | - |
【参加後】質問「今回の畜産/林/農作業の作業時間についてあてはまるものを教えて下さい。」 |
短かった | やや短かった | ちょうどよい | やや長かった | 長かった |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
あと何時間長い/短いとちょうどよいか | ||
参加者A | 3 | - |
参加者B | 3 | - |
参加者C | 2 | あと1.5時間短いとちょうどよい |
参加者D | 4 | あと1.5時間長いとちょうどよい |
参加者E | 4 | あと0.5時間長いとちょうどよい |
【参加後】質問「山形県上山市の印象を教えて下さい。」 |
良かった | やや良かった | どちらとも言えない | やや良くなかった | 良くなかった |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
特に何が良かった/良くなかったか | ||
参加者A | 5 | ・自然、景観の美しさ。 ・人の温かみ、気さくさ。 ・温泉、足湯(湯の質/場でのコミュニケーション)。 ・多彩な食べ物が味わえる。 |
参加者B | 5 | 上山市の印象というか、上山市の皆さんがとても温かく、またこの街に来てみたい、もっとよく知りたいと思いました。私達と同じくらいの年代の人達はどんな仕事をしてどんな考えを持っているのか、今度はそんな交流もしてみたいと思いました。どの作業も初めてづくしなので、楽しくやらせて頂きましたが、作業以外にも、おいしい食べ物、温泉もあり、リラックスできました。そういう事を考えると、貴山さんが上山市を選んだ事が十分に納得できました。ぜいたくな2日間でした。ありがとうございました。貴山さんの話を聞いていたら、春や夏の上山市も是非見てみたいです。 |
参加者C | 4 | 都会っぽいところが全くない。温泉。お酒もおいしい。方言が良い。雪景色。 |
参加者D | 3 | 足湯が町中に何ヶ所かあり、地元の人や観光客の交流の場になっているのが良かったです。 |
参加者E | 5 | 足湯は地元の方との交流の場となっていて楽しかった!! |
【参加前】質問「今回の田舎時間にどのくらい期待していますか?」 【参加後】質問「今回の田舎時間はどうだったでしょうか?」 |
期待している | やや期待している | どちらとも言えない | やや期待していない | 期待していない |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
良かった | やや良かった | どちらとも言えない | やや良くなかった | 良くなかった |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
参加前 | 参加後 | |
参加者A | 4 | 5 |
参加者B | 5 | 5 |
参加者C | 4 | 5 |
参加者D | 5 | 5 |
参加者E | 5 | 5 |
【参加前】質問「以下のメニューをそれぞれどのくらい期待していますか?」 【参加後】質問「以下のメニューはいかがだったでしょうか?」 ※「なし」と回答されている場合は、事前に予定されていなかったが実施されたもの、またはその逆を示します。 |
【畜産/林/農作業】 | 参加前 | 参加後 | 理由 |
参加者A | 5 | 5 | 花の植付、収穫という初めての体験を通じて、花の魅力を知った。農家の方との楽しい時間。 |
参加者B | 5 | 5 | もちろん「柿」です。干柿が出来るまでにあんなに工程があるとは!!全てが初体験なので何をやっても楽しかったです。柿達がちゃんと白い粉をふいてくれるのか、、、心配なような、、、結果が気になります。 |
参加者C | 3 | 4 | 干柿を作る作業を手伝ったのですが、裏方の仕事がこんなに大変だとは思ってませんでした。気の遠くなる作業だったり力仕事で大変な面もあったけど、全てやりがいのある仕事だったし、皆さんの暖かさで楽しくできました。 |
参加者D | 4 | 5 | 受け入れて下さった方の花に対する愛情と、前向きな気持ち。どうしたら良い花が作れるか?タネの選定、花の植付、温度管理、水やり、切り取り、箱詰めなど、常に工夫しながら行っていました。子供のように愛情いっぱい育てている花を目にすると、こちらまで幸せになります。 |
参加者E | 4 | 5 | とにかく、かがみさんの情熱が伝わって、私達も気持ちよく作業できたし、皆さんの優しさに応えようという気持ちで作業できた。花の収穫→根と葉の取り落とし作業→(ここはかがみさんの作業だったけど)花の仕分け→箱づくり→箱詰めと、作業に一通りの流れがあって、作業の意味を良く説明してくださり、与えられたことだけを機械的に行うのではなく、自分の作業の理解ができ、とにかく受入れて下さった方が「かがみさん」でよかった!!デス。 |
【畜産/林/農家の人とのコミュニケーション】 | 参加前 | 参加後 | 理由 |
参加者A | 5 | 5 | - |
参加者B | 5 | 4 | - |
参加者C | 4 | 5 | - |
参加者D | 4 | 5 | - |
参加者E | 4 | 5 | - |
【食事(休憩時のおやつ)】 | 参加前 | 参加後 | 理由 |
参加者A | 5 | なし | - |
参加者B | 4 | 4 | - |
参加者C | 5 | 5 | - |
参加者D | 5 | なし | - |
参加者E | 5 | なし | - |
【食事(受入れ側と一緒に)】 | 参加前 | 参加後 | 理由 |
参加者A | 5 | 5 | - |
参加者B | 4 | 5 | - |
参加者C | 5 | 5 | - |
参加者D | 4 | 5 | - |
参加者E | 4 | 5 | - |
【交流会(夕食)】 | 参加前 | 参加後 | 理由 |
参加者A | 5 | 5 | - |
参加者B | 5 | 5 | - |
参加者C | 5 | 5 | - |
参加者D | 4 | 4 | - |
参加者E | 4 | 5 | - |
【受入れ側の家庭料理】 | 参加前 | 参加後 | 理由 |
参加者A | 5 | 5 | - |
参加者B | 5 | 5 | - |
参加者C | 5 | 5 | - |
参加者D | 5 | 5 | - |
参加者E | 3 | 5 | - |
【温泉】 | 参加前 | 参加後 | 理由 |
参加者A | 5 | 4 | - |
参加者B | 5 | 4 | - |
参加者C | 5 | 5 | - |
参加者D | 5 | 4 | - |
参加者E | 4 | 4 | - |
【朝食(民宿)】 | 参加前 | 参加後 | 理由 |
参加者A | 5 | - | - |
参加者B | 3 | 4 | - |
参加者C | 5 | 3 | - |
参加者D | 3 | 4 | - |
参加者E | 3 | 3 | - |
【観光(名所めぐりなど)】 | 参加前 | 参加後 | 理由 |
参加者A | 3 | 5 | - |
参加者B | 3 | なし | - |
参加者C | 4 | なし | - |
参加者D | 3 | 4 | - |
参加者E | 4 | 5 | - |